Азофоска — высокоэффективное полное минеральное удобрение, содержащее в усвояемой форме основные питательные элементы, необходимые для роста и развития растений — азот, фосфор, калий. Применяют для основного, допосевного и местного внесения в рядки при посеве, а также для подкормки растений.
Состав:N-16%, P2O5 – 16%, K2O – 16%
Способ применения
приствольного круга
|
Доза применения препарата |
Культура, время, особенности применения |
|---|---|
| 40-70 г/м2 | Картофель — основное внесение |
| 10 г/растение | Картофель — внесение при посадке |
| 30-40 г/м2 | Картофель — подкормка |
| 50-80 г/м2 | Кормовая свекла, брюква, турнепс — основное внесение |
| 20 г/м2 | Кормовая свекла, брюква, турнепс — подкормка |
| 60-100 г/м2 | Капуста — основное внесение |
| 10 г/растение | Капуста — внесение при посадке |
| 20 г/м2 | Капуста — подкормка |
| 60-70 г/м2 | Свекла, морковь — основное внесение |
| 10 г/м2 | Свекла, морковь — подкормка |
| 30-50 г/м2 | Огурец, кабачок, патиссон — основное внесение |
| 5 г/растение | Огурец, кабачок, патиссон — внесение при посадке |
| 20 г/м2 | Огурец, кабачок, патиссон — подкормка |
| 40-60 г/м2 | Томат, перец, баклажан — основное внесение |
| 5 г/растение | Томат, перец, баклажан — внесение при посадке |
| 10 г/м2 | Томат, перец, баклажан — подкормка |
| 40-60 г/м2 | Лук — репка, чеснок — основное внесение |
| 10 г/м2 | Лук — репка, чеснок — подкормка |
| 20 г/м2 | Газонно — декоративные травы (злаковые) — основное внесение |
| 12 г/м2 | Газонно — декоративные травы (злаковые) — подкормка |
| 85-125 г/дерево | Плодовые деревья — внесение при посадке |
| 50-70 г/м2 | |
| Плодовые деревья — подкормка | |
| 50 г/растение | Ягодные кустарники — внесение при посадке |
| 40-60 г/куст | Ягодные кустарники — подкормка |
| 25 г/м2 | Земляника — основное внесение |
| 30-50 г/м2 | Земляника — подкормка |
| 2-3 г/1 л воды расход раствора — до полного увлажнения земляного кома | Комнатные и балконные растения — подкормка |